Účtovná tabuľka 2K pokladne:
| cena | názov položky | dátum |
|---|---|---|
| -128.00 EUR | 4 x 1kg káva Vergnano Gran Aroma + 4 x 1kg káva Pellini Crema Tradizionale N.4 | 17.10.2025 |
| -114.86 EUR | 8 x 1kg káva Vergnano Gran Aroma | 11.02.2025 |
| -57.43 EUR | 4 x 1kg káva Vergnano Gran Aroma | 07.02.2025 |
| -56.88 EUR | 6ks Filter Logic CFL-950B + EcoDecalk | 17.01.2025 |
| -42.00 EUR | 3 x 1kg káva Vergnano Gran Aroma | 19.12.2024 |
| -31.06 EUR | 2 x 1kg káva Finca Caffe Espresso de Luxe | 08.11.2024 |
| -45.16 EUR | 4 x 1/2kg káva Crema Espresso | 30.10.2024 |
| -35.96 EUR | 3 x 1kg káva Crema Espresso | 09.09.2024 |
| -20.38 EUR | Rioba trstinový cukor (500 ks) + 1kg káva Crema Espresso | 27.06.2024 |
| -25.98 EUR | 2 x 1kg káva Crema Espresso | 19.06.2024 |
| -68.21 EUR | 4 x 1kg káva Crema Espresso + 2 x 1/2kg Cafe Crema | 26.02.2024 |
| -64.95 EUR | 5 x 1kg káva Crema Espresso | 17.10.2023 |
| -51.96 EUR | 4 x 1kg káva Crema Espresso | 05.06.2023 |
| -78.65 EUR | 5 x 1kg káva Crema Espresso | 28.01.2023 |
| -19.98 EUR | 2 x 1kg káva Lavazza Crema Aro | 12.10.2022 |
| -26.00 EUR | 2 x 1kg káva Espresso Crema | 10.10.2022 |
| -23.98 EUR | 2 x 1kg káva Espresso BLEND | 31.07.2022 |
| -80.94 EUR | 5 x 1kg káva Espresso Crema | 27.03.2022 |
| -52.59 EUR | 6 x Filter Logic CFL-950B + 1 x EcoDecalk | 16.12.2021 |
| -64.80 EUR | 4 x 1kg káva Espresso Crema | 21.11.2021 |
| -66.86 EUR | 4 x 1kg káva + Rioba cukor (balený 500 ks + voľný) | 03.10.2021 |
| -31.64 EUR | 3 x 1kg káva | 08.12.2020 |
| -40.75 EUR | 4 x 1kg káva | 28.07.2020 |
| -29.95 EUR | 5 x 1kg káva | 25.01.2020 |
| -13.39 EUR | vrátenie pôžičky (Tomáš z dňa 08.11.2019) | 04.12.2019 |
| -68.50 EUR | vrátenie pôžičky (Martin z dňa 07.11.2019, 09.04.2019) | 13.11.2019 |
| 13.39 EUR | 1kg káva (dotácia pokladne – pôžička Tomáš) | 08.11.2019 |
| 43.56 EUR | 3 x 1kg káva, 10 ks šálky, 1kg cukor (dotácia pokladne – pôžička Martin) | 07.11.2019 |
| -66.80 EUR | vrátenie pôžičky (Martin z dňa 25.09.2019, 30.07.2019, 20.05.2019) | 26.09.2019 |
| 11.98 EUR | 2 x 1kg káva (dotácia pokladne – pôžička Martin) | 25.09.2019 |
| 11.98 EUR | 2 x 1kg káva (dotácia pokladne – pôžička Martin) | 30.07.2019 |
| -61.90 EUR | vrátenie pôžičky (Martin z dňa 17.02.2019 a 14.03.2019) | 24.05.2019 |
| 42.84 EUR | 3 x 1kg káva (dotácia pokladne – pôžička Martin) | 20.05.2019 |
| 24.94 EUR | 2 x 1kg káva (dotácia pokladne – pôžička Martin) | 09.04.2019 |
| -61.90 EUR | aktuálny stav (pokladňa +17.53 EUR) | 01.04.2019 |
| +32.1 EUR | príjem za obdobie (február/marec), víťaz: ![]() |
29.03.2019 |
| -14.57 EUR | vrátenie pôžičky (Tomáš z dňa 16.02.2019) | 29.03.2019 |
| 37.92 EUR | 4x Filter Logic CFL-950B, 500ml EcoDecalk (dotácia pokladne – pôžička Martin) | 14.03.2019 |
| 0 EUR | tick list winner: ![]() |
20.02.2019 |
| 23.98 EUR | 2 x 1kg káva (dotácia pokladne – pôžička Martin) | 17.02.2019 |
| 14.57 EUR | 1kg káva (dotácia pokladne – pôžička Tomáš) | 16.02.2019 |
| -27.41 EUR | 2 x 1kg káva + cukor | 11.01.2019 |
| -395 EUR | DeLonghi MagnificaS ECAM22.110.B | 21.12.2018 |
| +427 EUR | počiatočná investícia (Jozef) | 13.12.2018 |
Príslušenstvo:
– DeLonghi Vodný filter DLS C002 (náhrada: Logic CFL-950B)
– descaler: DeLonghi EcoDecalk
Na stiahnutie:
– manuál DeLonghi MagnificaS ECAM22.110.B
– tick-list (pdf / odt)

